Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 17 Juli 2026 09:32 WIB | PT.RADJA GARUDA KENCANA | Rp.395.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 302. | 17 Juli 2026 09:29 WIB | BINTANG LAUNDRY | Rp.230.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 303. | 17 Juli 2026 09:25 WIB | PT. ANEKA KARYA ADVERTISING | Rp.352.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 304. | 17 Juli 2026 08:36 WIB | ANEKA JAJANAN RECEH | Rp.218.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 305. | 17 Juli 2026 08:31 WIB | BHAYANGKARA POLSEK JEBUS | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 306. | 16 Juli 2026 16:40 WIB | SAMBAL SERUIT OMA | Rp.514.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 307. | 16 Juli 2026 15:39 WIB | SUTI CAKE | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 308. | 16 Juli 2026 15:16 WIB | NOBAR GEMBIRA | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 309. | 16 Juli 2026 13:42 WIB | DJRUM | Rp.9.022.635 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 310. | 16 Juli 2026 13:06 WIB | YAYA | Rp.109.800 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 311. | 16 Juli 2026 12:37 WIB | PAK CLIFF WJAYA SPBU KP.DUL | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 312. | 16 Juli 2026 12:27 WIB | IRFAN | 085268934919 | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 313. | 16 Juli 2026 11:39 WIB | KRESNA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 314. | 16 Juli 2026 11:12 WIB | WILLIAM | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 315. | 16 Juli 2026 11:12 WIB | FITRIYATI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<