Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391. | 08 Juli 2026 09:41 WIB | BUDAYA 5R GUDANG | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 392. | 08 Juli 2026 09:16 WIB | DAPUR MAMA AYDIN | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 393. | 08 Juli 2026 08:50 WIB | RAHMI | 085273778855 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 394. | 08 Juli 2026 08:43 WIB | LEMPAH & SEAFOOD KETAPANG | Rp.9.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 395. | 08 Juli 2026 08:39 WIB | ELJOHN MEDICA | Rp.11.750.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 396. | 08 Juli 2026 08:36 WIB | 085267029399 | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 397. | 07 Juli 2026 13:06 WIB | DEWI | 089626920738 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 398. | 07 Juli 2026 12:20 WIB | KO ADEN | Rp.312.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 399. | 07 Juli 2026 11:26 WIB | JAMAL | 081212241770 | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 400. | 07 Juli 2026 10:02 WIB | SDN 12 PANGKALPINANG | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 401. | 07 Juli 2026 09:12 WIB | BUDI OPTICAL | Rp.795.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 402. | 06 Juli 2026 17:00 WIB | ROSI | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 403. | 06 Juli 2026 14:49 WIB | SUMANTRI PAN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 404. | 06 Juli 2026 14:40 WIB | AWAN | 08127178405 | Rp.122.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 405. | 06 Juli 2026 13:59 WIB | PT. KHARISMA NUSANTARA RAYA | Rp.4.050.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<