Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
43456. 06 September 2018 16:22 WIB RIKI 08127814265 Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
43457. 06 September 2018 16:00 WIB RIKI 082374381239 Rp.1.100.000 Admin Buana Grafika Detail
43458. 06 September 2018 15:52 WIB RINA 081272128969 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
43459. 06 September 2018 15:40 WIB BANK MANTAP 081310603435 Rp.295.000 Admin Buana Grafika Detail
43460. 06 September 2018 15:38 WIB RIZAL Rp.20.000 Admin Buana Grafika Detail
43461. 06 September 2018 15:32 WIB RIZAL 085268820152 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
43462. 06 September 2018 15:25 WIB LINGGA 081272687593 Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
43463. 06 September 2018 15:08 WIB YOGI 085896905177 Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
43464. 06 September 2018 15:02 WIB HONDA NIAGA Rp.1.875.000 Admin Buana Grafika Detail
43465. 06 September 2018 14:38 WIB ABIM 082379979779 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
43466. 06 September 2018 14:34 WIB INDRA 081367383783 Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
43467. 06 September 2018 14:32 WIB PAPINKA VALEY Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
43468. 06 September 2018 14:25 WIB SOPYAN Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
43469. 06 September 2018 14:23 WIB RPC 08127273731 Rp.550.000 Admin Buana Grafika Detail
43470. 06 September 2018 14:11 WIB BU LUSY NASDEM 082280766666 Rp.275.000 Admin Buana Grafika Detail