Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171. | 22 April 2026 10:52 WIB | BUDI OPTICAL | Rp.795.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1172. | 22 April 2026 10:18 WIB | BENI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1173. | 22 April 2026 10:14 WIB | GEPEKRIS MINFO | Rp.113.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1174. | 22 April 2026 09:10 WIB | PAPERJO | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1175. | 22 April 2026 09:04 WIB | POS PELAYANAN PERIZINAN PEMBUATAN PPKP | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1176. | 21 April 2026 16:16 WIB | KRITO WEDDING | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1177. | 21 April 2026 15:36 WIB | BU NANI | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1178. | 21 April 2026 15:34 WIB | EVI | Rp.124.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1179. | 21 April 2026 14:26 WIB | BANGKA CITY HOTEL | Rp.5.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1180. | 21 April 2026 13:31 WIB | MARNIDIN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1181. | 21 April 2026 13:26 WIB | BENI | Rp.170.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1182. | 21 April 2026 13:03 WIB | PT ANEKA KARYA ADVERTISING FO | Rp.204.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1183. | 21 April 2026 12:53 WIB | MEYBANK | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1184. | 21 April 2026 12:50 WIB | SABTU | Rp.42.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1185. | 21 April 2026 12:48 WIB | TOKO AGRA | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<