Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18886. | 16 April 2022 13:05 WIB | WANI | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18887. | 16 April 2022 12:49 WIB | ARIEL | Rp.127.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18888. | 16 April 2022 11:58 WIB | IPAL | Rp.202.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18889. | 16 April 2022 11:35 WIB | BUDI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18890. | 16 April 2022 10:53 WIB | IKRA MANDIRI | Rp.412.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18891. | 16 April 2022 10:35 WIB | LPSKB SRIWIJAYA KOTA KAPUR BANGKA BELITUNG | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18892. | 16 April 2022 10:26 WIB | decorama | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18893. | 16 April 2022 09:33 WIB | NOUMI | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18894. | 16 April 2022 09:32 WIB | SUWAI | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18895. | 16 April 2022 09:29 WIB | IMMANUEL LAUNDRY | 081272937971 | Rp.252.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 18896. | 16 April 2022 09:25 WIB | DJARUM | Rp.4.995.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18897. | 16 April 2022 09:12 WIB | BTS | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18898. | 16 April 2022 08:49 WIB | SINARMAS | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18899. | 16 April 2022 08:41 WIB | WARKAMNI | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 18900. | 14 April 2022 16:55 WIB | KHOLIJAH | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<