Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19111. | 01 April 2022 15:46 WIB | KAE COFFEE | Rp.473.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19112. | 01 April 2022 15:02 WIB | AGUS | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19113. | 01 April 2022 13:36 WIB | ROKY | Rp.46.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19114. | 01 April 2022 13:19 WIB | hasan | Rp.720.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19115. | 01 April 2022 13:07 WIB | PT. TENGDA INTERNASIONAL TEKNOLOGI | Rp.281.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19116. | 01 April 2022 12:15 WIB | RM PAGI SORE | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19117. | 01 April 2022 12:08 WIB | AHEN | Rp.720.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19118. | 01 April 2022 11:58 WIB | NURUL | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19119. | 01 April 2022 11:17 WIB | YULY | Rp.85.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19120. | 01 April 2022 10:55 WIB | GANUM | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19121. | 01 April 2022 10:10 WIB | RAHMAN | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19122. | 01 April 2022 09:46 WIB | ARI | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19123. | 01 April 2022 09:43 WIB | KING MADU | Rp.152.625 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19124. | 31 Maret 2022 16:13 WIB | CSA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19125. | 31 Maret 2022 15:58 WIB | FRANS | Rp.59.500 | Admin Buana Grafika | Detail |
<