Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
19231. 24 Maret 2022 10:35 WIB TONO Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19232. 24 Maret 2022 10:22 WIB OLYMPIC Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
19233. 24 Maret 2022 10:09 WIB ENO Rp.32.500 Admin Buana Grafika Detail
19234. 24 Maret 2022 10:07 WIB RIDWAN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
19235. 24 Maret 2022 09:48 WIB KIKI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
19236. 24 Maret 2022 09:46 WIB NOTA CV SUMBER LESTARI ABADI Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
19237. 24 Maret 2022 09:41 WIB SALIM Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
19238. 24 Maret 2022 09:32 WIB ULFA Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
19239. 23 Maret 2022 16:24 WIB RISKA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
19240. 23 Maret 2022 15:48 WIB SEPRA 082186302330 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19241. 23 Maret 2022 15:31 WIB HERMAN Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
19242. 23 Maret 2022 14:43 WIB VISKA SALON Rp.106.250 Admin Buana Grafika Detail
19243. 23 Maret 2022 13:55 WIB GIN CELL 081272417779 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
19244. 23 Maret 2022 13:50 WIB YOLANDA Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
19245. 23 Maret 2022 13:37 WIB REZA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail