Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
20116. 10 Januari 2022 15:43 WIB YANA Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
20117. 10 Januari 2022 15:29 WIB Pak Subhan 081312790252 Rp.22.500.000 Admin Buana Grafika Detail
20118. 10 Januari 2022 15:01 WIB lia Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
20119. 10 Januari 2022 14:54 WIB suwai Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
20120. 10 Januari 2022 14:25 WIB BANG DIDOY DJARUM Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
20121. 10 Januari 2022 13:58 WIB PT NUSANTARA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20122. 10 Januari 2022 12:33 WIB TARI Rp.118.750 Admin Buana Grafika Detail
20123. 10 Januari 2022 12:29 WIB sahroni Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
20124. 10 Januari 2022 11:28 WIB AHEN Rp.90.000 Admin Buana Grafika Detail
20125. 10 Januari 2022 10:50 WIB VITO Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
20126. 10 Januari 2022 09:28 WIB IIP Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
20127. 08 Januari 2022 16:15 WIB pak teddy Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20128. 08 Januari 2022 15:47 WIB PRIS 082231138448 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
20129. 08 Januari 2022 14:21 WIB MASTERPIECE Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
20130. 08 Januari 2022 13:19 WIB PT PREMIUM TIN INDONESIA 081272848687 Rp.380.000 Admin Buana Grafika Detail