Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941. | 19 April 2021 10:44 WIB | Riris Manurung Jebus | Rp.170.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23942. | 19 April 2021 10:29 WIB | ERI | 081390099701 | Rp.1.090.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 23943. | 19 April 2021 09:58 WIB | DINAS PENDIDIKAN | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23944. | 19 April 2021 09:42 WIB | WICESA | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23945. | 17 April 2021 15:35 WIB | TOKO BRO | 0812 59437778 | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 23946. | 17 April 2021 15:23 WIB | LPG | 0813 1833 9700 | Rp.577.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 23947. | 17 April 2021 14:09 WIB | PENGAJIAN AT TAQWA | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23948. | 17 April 2021 13:32 WIB | ZOYA | Rp.1.845.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23949. | 17 April 2021 12:51 WIB | PONDOK PESANTREN AL BAROKAH | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23950. | 17 April 2021 12:32 WIB | JOJO | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23951. | 17 April 2021 11:07 WIB | ZAHAWA | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23952. | 17 April 2021 10:45 WIB | HARVEST RECIDENCE | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23953. | 17 April 2021 10:24 WIB | DJARUM | Rp.416.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23954. | 17 April 2021 10:23 WIB | PT SUMBER CIPTA MULTINIAGA | Rp.832.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 23955. | 17 April 2021 08:16 WIB | MAS CEPER | Rp.177.600 | Admin Buana Grafika | Detail |
<