Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24076. | 09 April 2021 11:40 WIB | bara | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24077. | 09 April 2021 11:38 WIB | ajit | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24078. | 09 April 2021 11:31 WIB | ayi | 082280110678 | Rp.126.250 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 24079. | 09 April 2021 11:10 WIB | sinta | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24080. | 09 April 2021 10:41 WIB | acrylic | Rp.900.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24081. | 09 April 2021 10:39 WIB | UD. ISTANA TRAKTOR | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24082. | 09 April 2021 10:31 WIB | YAYASAN CAKRAWALA DHARMA BANGKA | Rp.38.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24083. | 09 April 2021 10:30 WIB | BPL LWI 6,7,8 | Rp.570.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24084. | 09 April 2021 10:23 WIB | BPL LWI 3,4,5 | Rp.432.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24085. | 09 April 2021 10:15 WIB | ZURIYA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24086. | 09 April 2021 10:15 WIB | BPL LWI 1,2 | Rp.476.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24087. | 09 April 2021 09:38 WIB | SILVA | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24088. | 09 April 2021 09:27 WIB | RODI | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24089. | 09 April 2021 09:04 WIB | MERIANTO | Rp.116.600 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24090. | 09 April 2021 08:14 WIB | NOVRI | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<