Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24511. | 10 Maret 2021 10:25 WIB | RIRIS MANURUNG POLSEK JEBUS | Rp.600.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24512. | 10 Maret 2021 10:18 WIB | DJARUM | Rp.1.243.200 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24513. | 10 Maret 2021 09:52 WIB | AGUS | Rp.157.900 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24514. | 10 Maret 2021 09:16 WIB | YUK YANDA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24515. | 09 Maret 2021 16:13 WIB | HERMAN | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24516. | 09 Maret 2021 14:54 WIB | mandiri taspen | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24517. | 09 Maret 2021 14:27 WIB | junior | Rp.190.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24518. | 09 Maret 2021 13:47 WIB | BUMDES LUBUK LINGKUK | Rp.1.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24519. | 09 Maret 2021 11:41 WIB | aprimart | Rp.425.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24520. | 09 Maret 2021 11:33 WIB | samsumin | Rp.62.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24521. | 09 Maret 2021 11:32 WIB | faisal | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24522. | 09 Maret 2021 11:20 WIB | sundari | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24523. | 09 Maret 2021 11:12 WIB | tobi | Rp.40.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24524. | 09 Maret 2021 11:03 WIB | tresno | Rp.64.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24525. | 09 Maret 2021 10:37 WIB | BALUNIJUK | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<