Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
25231. 18 Januari 2021 12:03 WIB AGUNG Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
25232. 18 Januari 2021 11:49 WIB FIRDAUS Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
25233. 18 Januari 2021 11:33 WIB EGEL Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
25234. 18 Januari 2021 11:20 WIB RUDI Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
25235. 18 Januari 2021 11:10 WIB STANLEY FURNITURE Rp.158.400 Admin Buana Grafika Detail
25236. 18 Januari 2021 10:55 WIB AGUNG Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
25237. 18 Januari 2021 10:47 WIB BUDI Rp.111.000 Admin Buana Grafika Detail
25238. 18 Januari 2021 08:51 WIB Alan Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
25239. 16 Januari 2021 13:44 WIB husni Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
25240. 16 Januari 2021 12:14 WIB DECORAMA Rp.170.500 Admin Buana Grafika Detail
25241. 16 Januari 2021 11:52 WIB BANGKA CITY Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
25242. 16 Januari 2021 11:47 WIB HAPPY KLIN Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
25243. 16 Januari 2021 09:03 WIB RISKAN Rp.335.000 Admin Buana Grafika Detail
25244. 15 Januari 2021 16:15 WIB halim Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
25245. 15 Januari 2021 16:00 WIB pak muhammad Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail