Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
25411. 04 Januari 2021 13:22 WIB AVI Rp.436.250 Admin Buana Grafika Detail
25412. 04 Januari 2021 13:19 WIB RIAN Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
25413. 04 Januari 2021 11:31 WIB indra Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
25414. 04 Januari 2021 11:28 WIB AHMAD Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
25415. 04 Januari 2021 11:24 WIB MAYA Rp.29.250 Admin Buana Grafika Detail
25416. 04 Januari 2021 11:09 WIB ADI GUNANTO Rp.550.000 Admin Buana Grafika Detail
25417. 04 Januari 2021 10:27 WIB FA CELL Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
25418. 04 Januari 2021 10:15 WIB SAKU Rp.198.000 Admin Buana Grafika Detail
25419. 04 Januari 2021 10:13 WIB joko Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
25420. 04 Januari 2021 09:59 WIB SUGENG Rp.119.072 Admin Buana Grafika Detail
25421. 04 Januari 2021 09:47 WIB LOLA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
25422. 04 Januari 2021 09:27 WIB TOKO CHARLIE Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
25423. 04 Januari 2021 08:45 WIB TOKO ARJUNA DEALOVA Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
25424. 04 Januari 2021 08:27 WIB ENCI Rp.160.000 Admin Buana Grafika Detail
25425. 31 Desember 2020 16:14 WIB PONDOK PESANTREN NURUL FALAH Rp.330.000 Admin Buana Grafika Detail