Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
26191. 09 November 2020 15:36 WIB ibrahim Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
26192. 09 November 2020 15:02 WIB firdaus Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
26193. 09 November 2020 14:07 WIB viki 082281415047 Rp.700.000 Admin Buana Grafika Detail
26194. 09 November 2020 14:05 WIB iping Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
26195. 09 November 2020 13:55 WIB andri Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
26196. 09 November 2020 13:35 WIB BU SUM Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
26197. 09 November 2020 13:31 WIB NIKO Rp.64.000 Admin Buana Grafika Detail
26198. 09 November 2020 13:27 WIB JESI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
26199. 09 November 2020 13:25 WIB IBEK Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
26200. 09 November 2020 13:00 WIB wati Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
26201. 09 November 2020 12:49 WIB wuling Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
26202. 09 November 2020 12:35 WIB elga Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
26203. 09 November 2020 11:39 WIB pagi sore Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
26204. 09 November 2020 11:34 WIB jastine musik Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
26205. 09 November 2020 11:25 WIB bran 082282222786 Rp.534.800 Admin Buana Grafika Detail