Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27991. | 09 Juli 2020 14:38 WIB | APRI MART | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27992. | 09 Juli 2020 14:08 WIB | TELKOM | Rp.166.050 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27993. | 09 Juli 2020 13:49 WIB | SNS | Rp.4.075.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27994. | 09 Juli 2020 13:31 WIB | CV DUTA AGUNG PERSADA | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27995. | 09 Juli 2020 13:15 WIB | APOY | Rp.87.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27996. | 09 Juli 2020 12:16 WIB | ARDI | 081318387111 | Rp.4.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 27997. | 09 Juli 2020 11:00 WIB | wiwit | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27998. | 09 Juli 2020 10:38 WIB | toko plastik | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 27999. | 09 Juli 2020 09:03 WIB | bubur kacang | Rp.65.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28000. | 08 Juli 2020 16:33 WIB | AYAM GEPREKM | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28001. | 08 Juli 2020 15:24 WIB | PUTRA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28002. | 08 Juli 2020 15:04 WIB | toni | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28003. | 08 Juli 2020 14:37 WIB | SPBU AIR GEGAS | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28004. | 08 Juli 2020 14:33 WIB | sekolah dasar santa theresia 1 | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28005. | 08 Juli 2020 13:40 WIB | BAKSO JOMBLO | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<