Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
30886. 09 Desember 2019 11:59 WIB BM,PD Rp.355.000 Admin Buana Grafika Detail
30887. 09 Desember 2019 11:43 WIB ANDREAS Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
30888. 09 Desember 2019 10:36 WIB ANJAYO Rp.289.575 Admin Buana Grafika Detail
30889. 09 Desember 2019 10:33 WIB PT,PAS Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
30890. 09 Desember 2019 10:30 WIB irwanto Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail
30891. 09 Desember 2019 10:28 WIB irwanto Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
30892. 09 Desember 2019 09:31 WIB cv nur rahmat Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
30893. 09 Desember 2019 08:55 WIB KOPERASI BINTANG KEJORA Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
30894. 09 Desember 2019 08:40 WIB JOJO Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
30895. 09 Desember 2019 08:32 WIB MADI 081234890597 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
30896. 09 Desember 2019 08:26 WIB KURNIATI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
30897. 09 Desember 2019 08:23 WIB GSJA Rp.139.625 Admin Buana Grafika Detail
30898. 07 Desember 2019 16:30 WIB TERA ZONE Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
30899. 07 Desember 2019 16:22 WIB KOSIM Rp.62.500 Admin Buana Grafika Detail
30900. 07 Desember 2019 16:19 WIB EKO Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail