Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
32716. 16 September 2019 14:51 WIB ANDIKA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
32717. 16 September 2019 14:45 WIB yadi Rp.55.000 Admin Buana Grafika Detail
32718. 16 September 2019 14:42 WIB adex Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
32719. 16 September 2019 14:34 WIB DJARUM Rp.532.800 Admin Buana Grafika Detail
32720. 16 September 2019 13:59 WIB DEVIKA Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
32721. 16 September 2019 13:48 WIB GREEN ZONE Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
32722. 16 September 2019 12:36 WIB QUEEN CELL Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
32723. 16 September 2019 12:35 WIB SMP 8 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
32724. 16 September 2019 12:22 WIB PERTIBA Rp.65.000 Admin Buana Grafika Detail
32725. 16 September 2019 12:17 WIB LUSI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
32726. 16 September 2019 10:35 WIB YADI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
32727. 16 September 2019 10:34 WIB vivi Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
32728. 16 September 2019 10:02 WIB DIZA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
32729. 16 September 2019 09:57 WIB BENI FALINO 0813 6702 3880 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
32730. 16 September 2019 09:55 WIB POLSEK TAMAN SARI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail