Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
32866. 09 September 2019 14:27 WIB AMARAN Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
32867. 09 September 2019 14:00 WIB EDO Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
32868. 09 September 2019 13:54 WIB MP CAPITAL Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
32869. 09 September 2019 13:54 WIB ASEAN ALUMINDO Rp.1.600.000 Admin Buana Grafika Detail
32870. 09 September 2019 13:38 WIB DWP Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
32871. 09 September 2019 13:36 WIB YANO Rp.337.500 Admin Buana Grafika Detail
32872. 09 September 2019 13:32 WIB ANDIKA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
32873. 09 September 2019 13:26 WIB TNI Rp.675.000 Admin Buana Grafika Detail
32874. 09 September 2019 12:45 WIB GREEN ZONE Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
32875. 09 September 2019 12:41 WIB JNE Rp.509.823 Admin Buana Grafika Detail
32876. 09 September 2019 12:28 WIB HUSIN Rp.230.000 Admin Buana Grafika Detail
32877. 09 September 2019 12:20 WIB PUTRI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
32878. 09 September 2019 12:05 WIB JNE Rp.652.905 Admin Buana Grafika Detail
32879. 09 September 2019 11:47 WIB RM MELAYU 0822 6894 1501 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
32880. 09 September 2019 11:33 WIB KIMIA FARMA Rp.420.000 Admin Buana Grafika Detail