Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
33421. 19 Agustus 2019 15:40 WIB BES CINEMA Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
33422. 19 Agustus 2019 15:11 WIB DJARUM Rp.932.400 Admin Buana Grafika Detail
33423. 19 Agustus 2019 15:04 WIB CIPTA Rp.67.500 Admin Buana Grafika Detail
33424. 19 Agustus 2019 14:55 WIB DESY Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
33425. 19 Agustus 2019 14:43 WIB RENDI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
33426. 19 Agustus 2019 14:05 WIB BUANA Rp.154.000 Admin Buana Grafika Detail
33427. 19 Agustus 2019 13:46 WIB RSUD Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
33428. 19 Agustus 2019 13:45 WIB MAIL 085375405037 Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
33429. 19 Agustus 2019 13:17 WIB SMKN 3 PKP Rp.1.075.000 Admin Buana Grafika Detail
33430. 19 Agustus 2019 13:06 WIB ECI Rp.156.250 Admin Buana Grafika Detail
33431. 19 Agustus 2019 12:59 WIB RN Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
33432. 19 Agustus 2019 12:40 WIB PERMATA CELL Rp.290.000 Admin Buana Grafika Detail
33433. 19 Agustus 2019 12:29 WIB ANDIKA SANJAYA Rp.90.000 Admin Buana Grafika Detail
33434. 19 Agustus 2019 12:27 WIB APS Rp.90.000 Admin Buana Grafika Detail
33435. 19 Agustus 2019 12:25 WIB APS Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail