Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
33706. 07 Agustus 2019 13:21 WIB YONI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
33707. 07 Agustus 2019 13:00 WIB FRANS 0813 305 96006 Rp.110.000 Admin Buana Grafika Detail
33708. 07 Agustus 2019 12:16 WIB BASMALAH Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
33709. 07 Agustus 2019 12:06 WIB TELKOM Rp.180.000 Admin Buana Grafika Detail
33710. 07 Agustus 2019 11:59 WIB FAUZI Rp.218.750 Admin Buana Grafika Detail
33711. 07 Agustus 2019 11:47 WIB VEBRI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
33712. 07 Agustus 2019 11:31 WIB AKIM Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
33713. 07 Agustus 2019 11:11 WIB AAN Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
33714. 07 Agustus 2019 10:57 WIB ALVIN Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
33715. 07 Agustus 2019 10:41 WIB ACIT Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
33716. 07 Agustus 2019 10:32 WIB EKI Rp.168.750 Admin Buana Grafika Detail
33717. 07 Agustus 2019 10:15 WIB ANDRI JEBUS Rp.430.000 Admin Buana Grafika Detail
33718. 07 Agustus 2019 10:05 WIB DETIA 0812 7422 7024 Rp.420.000 Admin Buana Grafika Detail
33719. 07 Agustus 2019 09:42 WIB DINAS PERHUBUNGAN Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
33720. 07 Agustus 2019 09:27 WIB bang alven Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail