Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
33841. 01 Agustus 2019 14:37 WIB ILHAM Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
33842. 01 Agustus 2019 14:31 WIB ZAIDAN Rp.385.000 Admin Buana Grafika Detail
33843. 01 Agustus 2019 14:28 WIB RAJU Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
33844. 01 Agustus 2019 14:19 WIB ZULKARNAIN Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
33845. 01 Agustus 2019 14:11 WIB YOGI 0812 7109 0308 Rp.720.000 Admin Buana Grafika Detail
33846. 01 Agustus 2019 14:00 WIB ARIF JEBUS Rp.270.000 Admin Buana Grafika Detail
33847. 01 Agustus 2019 13:43 WIB TIA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
33848. 01 Agustus 2019 13:34 WIB SANDI Rp.528.000 Admin Buana Grafika Detail
33849. 01 Agustus 2019 13:10 WIB MEHOA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
33850. 01 Agustus 2019 12:42 WIB nelayan Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
33851. 01 Agustus 2019 12:42 WIB DJARUM Rp.22.200 Admin Buana Grafika Detail
33852. 01 Agustus 2019 12:38 WIB MIE AYAM Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
33853. 01 Agustus 2019 12:32 WIB GERNAS Rp.130.000 Admin Buana Grafika Detail
33854. 01 Agustus 2019 12:15 WIB PT INDO Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
33855. 01 Agustus 2019 11:59 WIB fadli 0853 7828 6980 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail