Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101. | 12 Juni 2019 13:26 WIB | ARI | Rp.110.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35102. | 12 Juni 2019 13:24 WIB | YUDI | Rp.61.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35103. | 12 Juni 2019 13:08 WIB | PT SELULAR MEDIA INFOTAMA | 0853 6707 8877 | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 35104. | 12 Juni 2019 12:37 WIB | JACK | 0821 7967 8199 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 35105. | 12 Juni 2019 12:35 WIB | KINGDOM | 0812 1923 2500 | Rp.624.800 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 35106. | 12 Juni 2019 12:22 WIB | JUNAIDI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35107. | 12 Juni 2019 11:42 WIB | KANTOR BAHASA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35108. | 12 Juni 2019 11:40 WIB | DEDE | 081274902465 | Rp.480.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 35109. | 12 Juni 2019 11:37 WIB | EMIL | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35110. | 12 Juni 2019 11:33 WIB | PLN | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35111. | 12 Juni 2019 11:13 WIB | polsek bukit intan | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35112. | 12 Juni 2019 10:48 WIB | pak gari | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35113. | 12 Juni 2019 10:17 WIB | pak muhammad | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 35114. | 12 Juni 2019 09:41 WIB | cv maharani | 0813 6770 9145 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 35115. | 12 Juni 2019 09:25 WIB | patranada | 0813 7331 4008 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<