Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
35296. 27 Mei 2019 12:58 WIB RISKI Rp.171.000 Admin Buana Grafika Detail
35297. 27 Mei 2019 12:55 WIB DODI Rp.76.875 Admin Buana Grafika Detail
35298. 27 Mei 2019 12:31 WIB GANDI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
35299. 27 Mei 2019 12:21 WIB BARLEY Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35300. 27 Mei 2019 12:04 WIB KPU PKP Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
35301. 27 Mei 2019 11:56 WIB BANK BTN 082167396924 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
35302. 27 Mei 2019 11:44 WIB SD 10 PKB Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
35303. 27 Mei 2019 11:42 WIB ARIAS Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35304. 27 Mei 2019 11:38 WIB RUSDI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35305. 27 Mei 2019 11:24 WIB TEDYA Rp.206.250 Admin Buana Grafika Detail
35306. 27 Mei 2019 11:07 WIB ANDRI JEBUS Rp.693.500 Admin Buana Grafika Detail
35307. 27 Mei 2019 10:53 WIB PT PNM Rp.285.000 Admin Buana Grafika Detail
35308. 27 Mei 2019 10:38 WIB LICIA 0812 7891 166 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
35309. 27 Mei 2019 10:04 WIB PT BANK SINARMAS 0857 5867 4903 Rp.152.000 Admin Buana Grafika Detail
35310. 27 Mei 2019 09:53 WIB PERCETAKAN CIPTA Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail