Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
35416. 21 Mei 2019 16:19 WIB APRIO Rp.784.472 Admin Buana Grafika Detail
35417. 21 Mei 2019 16:17 WIB RANDI SAPUTRA Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
35418. 21 Mei 2019 16:13 WIB FADLI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
35419. 21 Mei 2019 16:11 WIB FDR 0811 7172 345 Rp.3.725.700 Admin Buana Grafika Detail
35420. 21 Mei 2019 16:08 WIB LUSIANA 0821 28128 315 Rp.3.000.000 Admin Buana Grafika Detail
35421. 21 Mei 2019 15:28 WIB ANDIKA Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
35422. 21 Mei 2019 15:16 WIB PERTAMINA Rp.213.750 Admin Buana Grafika Detail
35423. 21 Mei 2019 15:09 WIB AYEN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35424. 21 Mei 2019 14:50 WIB JAGOWARI Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
35425. 21 Mei 2019 13:51 WIB DJARUM Rp.248.640 Admin Buana Grafika Detail
35426. 21 Mei 2019 13:45 WIB KANTOR BAHASA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
35427. 21 Mei 2019 13:41 WIB TATA Rp.10.000 Admin Buana Grafika Detail
35428. 21 Mei 2019 13:17 WIB BAN-P Rp.266.000 Admin Buana Grafika Detail
35429. 21 Mei 2019 13:13 WIB WINARNO Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35430. 21 Mei 2019 13:02 WIB WILLY 0813 4967 0466 Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail