Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
35941. 30 April 2019 14:51 WIB AYUK MAMI Rp.275.000 Admin Buana Grafika Detail
35942. 30 April 2019 14:49 WIB PUSKESMAS GIRIMAYA 0813 6845 2013 Rp.327.000 Admin Buana Grafika Detail
35943. 30 April 2019 14:11 WIB VIDIANA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
35944. 30 April 2019 13:50 WIB WAWAN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35945. 30 April 2019 13:46 WIB SINTA 0852 7373 7923 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35946. 30 April 2019 12:55 WIB RIA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
35947. 30 April 2019 12:50 WIB BANK SUMSEL BABEL Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35948. 30 April 2019 12:16 WIB SMK 1 Rp.684.000 Admin Buana Grafika Detail
35949. 30 April 2019 12:13 WIB DINAS PENDIDIKAN Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
35950. 30 April 2019 11:48 WIB ERIK Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
35951. 30 April 2019 11:43 WIB AYU Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
35952. 30 April 2019 11:38 WIB ADLI Rp.55.000 Admin Buana Grafika Detail
35953. 30 April 2019 11:36 WIB FEMI Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
35954. 30 April 2019 11:21 WIB BAN PAUD Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
35955. 30 April 2019 11:18 WIB CV KURAU TIMUR Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail