Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36046. 27 April 2019 10:27 WIB ANGGUN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36047. 27 April 2019 10:08 WIB BIGLAND Rp.785.080 Admin Buana Grafika Detail
36048. 27 April 2019 09:52 WIB DINDA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36049. 27 April 2019 09:25 WIB IKHSAN Rp.152.000 Admin Buana Grafika Detail
36050. 27 April 2019 09:11 WIB ZILITA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36051. 27 April 2019 09:02 WIB NISA 0812 7356 9101 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
36052. 27 April 2019 08:45 WIB BAIDOWI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
36053. 26 April 2019 16:49 WIB PAGI SORE 0813 9679 3733 Rp.1.533.000 Admin Buana Grafika Detail
36054. 26 April 2019 16:40 WIB RIZAL Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
36055. 26 April 2019 16:32 WIB KOSIM Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
36056. 26 April 2019 16:09 WIB A Rp.10.000 Admin Buana Grafika Detail
36057. 26 April 2019 15:53 WIB PT. PACIFIC INDAH PRATAMA Rp.392.189 Admin Buana Grafika Detail
36058. 26 April 2019 15:22 WIB GARBI Rp.608.000 Admin Buana Grafika Detail
36059. 26 April 2019 15:19 WIB DEPRI 081374410115 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
36060. 26 April 2019 15:12 WIB IMAM Rp.62.700 Admin Buana Grafika Detail