Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36136. 24 April 2019 13:34 WIB KEJAKSAAN BELINYU Rp.525.000 Admin Buana Grafika Detail
36137. 24 April 2019 13:08 WIB IRWAN Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
36138. 24 April 2019 12:56 WIB APING Rp.148.200 Admin Buana Grafika Detail
36139. 24 April 2019 12:39 WIB SURYA Rp.12.500 Admin Buana Grafika Detail
36140. 24 April 2019 12:33 WIB RENO Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
36141. 24 April 2019 12:20 WIB IAI Rp.365.000 Admin Buana Grafika Detail
36142. 24 April 2019 11:53 WIB LUSI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
36143. 24 April 2019 11:30 WIB NIA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36144. 24 April 2019 11:11 WIB MASTER Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36145. 24 April 2019 11:08 WIB FICOM Rp.402.800 Admin Buana Grafika Detail
36146. 24 April 2019 10:13 WIB ginting Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36147. 24 April 2019 09:52 WIB lina Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36148. 24 April 2019 09:31 WIB garuda Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36149. 24 April 2019 09:25 WIB musanip Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36150. 24 April 2019 09:17 WIB permata cell Rp.114.000 Admin Buana Grafika Detail