Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36256. 20 April 2019 09:56 WIB PRIMAGAMA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
36257. 20 April 2019 09:50 WIB ALBINA Rp.171.000 Admin Buana Grafika Detail
36258. 20 April 2019 09:32 WIB ANDI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36259. 20 April 2019 09:29 WIB BAPEDA Rp.171.000 Admin Buana Grafika Detail
36260. 20 April 2019 09:20 WIB DJARUM Rp.875.790 Admin Buana Grafika Detail
36261. 20 April 2019 09:00 WIB rudi Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36262. 20 April 2019 08:33 WIB pak muhammad 0822 8125 8585 Rp.38.000 Admin Buana Grafika Detail
36263. 20 April 2019 08:27 WIB arul Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
36264. 18 April 2019 16:36 WIB AIR NAV 0812 7148 6050 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
36265. 18 April 2019 16:17 WIB SD 10 PKB Rp.62.500 Admin Buana Grafika Detail
36266. 18 April 2019 16:15 WIB TANI SUBUR Rp.110.000 Admin Buana Grafika Detail
36267. 18 April 2019 16:10 WIB CE ALING Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
36268. 18 April 2019 16:01 WIB ERLANGGA Rp.114.000 Admin Buana Grafika Detail
36269. 18 April 2019 15:52 WIB YULIA 082182911291 Rp.850.000 Admin Buana Grafika Detail
36270. 18 April 2019 15:49 WIB RAHMA Rp.304.000 Admin Buana Grafika Detail