Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36466. 11 April 2019 11:55 WIB JOJO Rp.114.000 Admin Buana Grafika Detail
36467. 11 April 2019 11:48 WIB H.HARYADI Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
36468. 11 April 2019 11:40 WIB LISTARI Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
36469. 11 April 2019 11:39 WIB SUTARMAN 081927626328 Rp.68.750 Admin Buana Grafika Detail
36470. 11 April 2019 11:13 WIB YOREN 0897 3272 037 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36471. 11 April 2019 10:50 WIB YUHANIS Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
36472. 11 April 2019 10:35 WIB AZIZI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36473. 11 April 2019 10:16 WIB IRWAN Rp.174.000 Admin Buana Grafika Detail
36474. 11 April 2019 10:04 WIB TEDI Rp.55.000 Admin Buana Grafika Detail
36475. 11 April 2019 10:00 WIB BRP Rp.266.000 Admin Buana Grafika Detail
36476. 11 April 2019 09:59 WIB PAK MUHAMMAD Rp.608.000 Admin Buana Grafika Detail
36477. 11 April 2019 09:42 WIB PT HALUAN KARYA MANDIRI 0818 9601 89 Rp.700.000 Admin Buana Grafika Detail
36478. 11 April 2019 09:35 WIB sumo suki Rp.55.000 Admin Buana Grafika Detail
36479. 11 April 2019 09:20 WIB jojo Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36480. 10 April 2019 16:48 WIB POLRES BANGKA TENGAH Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail