Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
37171. 16 Maret 2019 12:04 WIB ANJAYO 0821 7552 6339 Rp.2.700.000 Admin Buana Grafika Detail
37172. 16 Maret 2019 11:49 WIB EKA 0878 9631 7887 Rp.170.000 Admin Buana Grafika Detail
37173. 16 Maret 2019 11:35 WIB PT BERSAMA KITA BESAR 0823 7167 8662 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
37174. 16 Maret 2019 11:05 WIB BENI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
37175. 16 Maret 2019 10:46 WIB SRI WAHYUNI 0812 7287 7746 Rp.320.000 Admin Buana Grafika Detail
37176. 16 Maret 2019 10:42 WIB FRANZ Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
37177. 16 Maret 2019 10:38 WIB DINAS PENDIDIKAN Rp.160.000 Admin Buana Grafika Detail
37178. 16 Maret 2019 10:28 WIB ROSA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
37179. 16 Maret 2019 10:21 WIB ABDUL KODIR Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
37180. 16 Maret 2019 10:20 WIB JOHANSEN Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
37181. 16 Maret 2019 10:19 WIB JUMARI Rp.96.000 Admin Buana Grafika Detail
37182. 16 Maret 2019 10:16 WIB KIKI Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
37183. 16 Maret 2019 10:15 WIB ERLANGGA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
37184. 16 Maret 2019 10:11 WIB FALIH 08175471003 Rp.194.370 Admin Buana Grafika Detail
37185. 16 Maret 2019 10:09 WIB PT GLOBAL TREN SEJAHTERA Rp.829.000 Admin Buana Grafika Detail