Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
37381. 11 Maret 2019 11:14 WIB HASANUDDIN Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
37382. 11 Maret 2019 11:08 WIB DANIS PARTY Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
37383. 11 Maret 2019 11:01 WIB YANA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
37384. 11 Maret 2019 10:43 WIB JOHANSEN Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
37385. 11 Maret 2019 10:36 WIB JOHANSEN Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
37386. 11 Maret 2019 10:26 WIB DEVI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
37387. 11 Maret 2019 09:47 WIB PIZZA LELY Rp.132.500 Admin Buana Grafika Detail
37388. 11 Maret 2019 09:40 WIB PAK HASANUDDIN Rp.302.000 Admin Buana Grafika Detail
37389. 11 Maret 2019 09:31 WIB HABIBAH Rp.378.000 Admin Buana Grafika Detail
37390. 11 Maret 2019 09:12 WIB PAK MUHAMMAD Rp.180.000 Admin Buana Grafika Detail
37391. 11 Maret 2019 09:07 WIB YOPI GPIB 0813 6718 6871 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
37392. 09 Maret 2019 16:56 WIB KIKI 0813 5534 4877 Rp.110.000 Admin Buana Grafika Detail
37393. 09 Maret 2019 15:50 WIB YOPI 0813 6718 6871 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
37394. 09 Maret 2019 15:44 WIB FAJRI 0853 5746 0127 Rp.95.500 Admin Buana Grafika Detail
37395. 09 Maret 2019 15:37 WIB YUK NOI Rp.52.500 Admin Buana Grafika Detail