Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38026. 15 Februari 2019 09:56 WIB BRAN Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
38027. 15 Februari 2019 09:49 WIB sd st theresia 0813 6762 6298 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
38028. 15 Februari 2019 09:25 WIB mbc 0813 2360 3238 Rp.279.000 Admin Buana Grafika Detail
38029. 15 Februari 2019 09:12 WIB arman 0813 7391 0509 Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
38030. 15 Februari 2019 08:15 WIB toni purnama 0822 8274 5360 Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
38031. 14 Februari 2019 16:50 WIB ILHAM Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38032. 14 Februari 2019 16:37 WIB KANTOR BAHASA Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
38033. 14 Februari 2019 16:20 WIB APRIL 0812 7173 0076 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38034. 14 Februari 2019 16:01 WIB IRMA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38035. 14 Februari 2019 15:46 WIB SONY 0822 8080 2048 Rp.380.000 Admin Buana Grafika Detail
38036. 14 Februari 2019 15:32 WIB DANI 0877 7722 2010 Rp.325.000 Admin Buana Grafika Detail
38037. 14 Februari 2019 15:27 WIB PUPUT MESU Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
38038. 14 Februari 2019 15:12 WIB DANI Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
38039. 14 Februari 2019 14:57 WIB USNUN FUADI Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
38040. 14 Februari 2019 14:51 WIB KANTOR BAHASA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail