Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38356. 29 Januari 2019 13:54 WIB RISA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38357. 29 Januari 2019 13:45 WIB POS INDONESIA 085389853330 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
38358. 29 Januari 2019 13:22 WIB handra 081314919636 Rp.725.400 Admin Buana Grafika Detail
38359. 29 Januari 2019 11:52 WIB ROYAL SURF 081272940211 Rp.205.000 Admin Buana Grafika Detail
38360. 29 Januari 2019 11:43 WIB BOY AKBAR 085378094992 Rp.1.830.000 Admin Buana Grafika Detail
38361. 29 Januari 2019 11:38 WIB CRISTIAN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
38362. 29 Januari 2019 11:31 WIB SUMARNI 081278776661 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38363. 29 Januari 2019 11:30 WIB RUDIANTO TJEN Rp.640.000 Admin Buana Grafika Detail
38364. 29 Januari 2019 10:50 WIB SUGENG 081279115314 Rp.148.840 Admin Buana Grafika Detail
38365. 29 Januari 2019 10:40 WIB mubinul 082124191005 Rp.1.000.000 Admin Buana Grafika Detail
38366. 29 Januari 2019 10:26 WIB FERI 081278488045 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38367. 29 Januari 2019 10:14 WIB anyun Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38368. 29 Januari 2019 10:03 WIB bintang variasi Rp.1.080.000 Admin Buana Grafika Detail
38369. 29 Januari 2019 08:42 WIB andang 08117130663 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38370. 28 Januari 2019 17:01 WIB KAPOLSEK KOBA 082299192010 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail