Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38461. 24 Januari 2019 12:13 WIB NONA 081278611628 Rp.1.050.000 Admin Buana Grafika Detail
38462. 24 Januari 2019 12:07 WIB RIAN Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
38463. 24 Januari 2019 11:48 WIB DESA TERENTANG 082281045262 Rp.420.000 Admin Buana Grafika Detail
38464. 24 Januari 2019 11:43 WIB SPRADIK MOTOR Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
38465. 24 Januari 2019 11:41 WIB YADI Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
38466. 24 Januari 2019 11:37 WIB GARUDA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38467. 24 Januari 2019 11:29 WIB JAWARNO Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
38468. 24 Januari 2019 11:15 WIB DIZZA RECIDENCE 082380334657 Rp.1.693.750 Admin Buana Grafika Detail
38469. 24 Januari 2019 11:05 WIB HERY 082176504742 Rp.247.500 Admin Buana Grafika Detail
38470. 24 Januari 2019 11:03 WIB 081214678308 Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
38471. 24 Januari 2019 10:51 WIB POLYGON Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
38472. 24 Januari 2019 10:30 WIB HARYADI Rp.1.050.000 Admin Buana Grafika Detail
38473. 24 Januari 2019 10:29 WIB ARPANDI Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail
38474. 24 Januari 2019 10:20 WIB SUMANTRI 082280768444 Rp.773.500 Admin Buana Grafika Detail
38475. 24 Januari 2019 09:58 WIB ARTHA GRAHA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail