Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38641. 17 Januari 2019 16:29 WIB ARSEN GALERY Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
38642. 17 Januari 2019 16:27 WIB ARSEN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38643. 17 Januari 2019 16:24 WIB RAHMAT Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
38644. 17 Januari 2019 16:05 WIB DIVISI CELL Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38645. 17 Januari 2019 16:02 WIB ERWAN Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
38646. 17 Januari 2019 15:39 WIB PELANTIKAN Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
38647. 17 Januari 2019 15:31 WIB ASIAT Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
38648. 17 Januari 2019 15:18 WIB ELHAN Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
38649. 17 Januari 2019 15:14 WIB REMIL 081367658587 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
38650. 17 Januari 2019 14:56 WIB LUSYANI 081278092008 Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
38651. 17 Januari 2019 14:50 WIB ANDRI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
38652. 17 Januari 2019 14:24 WIB KOSIM Rp.162.500 Admin Buana Grafika Detail
38653. 17 Januari 2019 14:07 WIB PIZZA LELY Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
38654. 17 Januari 2019 13:40 WIB PLN 081249246243 Rp.750.000 Admin Buana Grafika Detail
38655. 17 Januari 2019 13:21 WIB TONI Rp.800.000 Admin Buana Grafika Detail