Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
40171. 22 November 2018 11:18 WIB Pak Muhammad Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
40172. 22 November 2018 11:17 WIB HENDRA Rp.45.000 Admin Buana Grafika Detail
40173. 22 November 2018 10:53 WIB ECO GARDEN Rp.35.000 Admin Buana Grafika Detail
40174. 22 November 2018 10:44 WIB PAK SLAMET Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40175. 22 November 2018 10:33 WIB ANDI ABDUL MANAN 085783888808 Rp.1.000.000 Admin Buana Grafika Detail
40176. 22 November 2018 10:27 WIB AKONG Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
40177. 22 November 2018 10:03 WIB jawarno 081278022222 Rp.1.800.000 Admin Buana Grafika Detail
40178. 22 November 2018 08:49 WIB HUDA 081222300201 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40179. 22 November 2018 08:34 WIB RUDIANTO TJHEN Rp.3.000.000 Admin Buana Grafika Detail
40180. 22 November 2018 08:19 WIB NOFRI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
40181. 22 November 2018 08:16 WIB NOFRI Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
40182. 21 November 2018 17:02 WIB FIRMAN Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
40183. 21 November 2018 16:49 WIB FAZI Rp.224.000 Admin Buana Grafika Detail
40184. 21 November 2018 16:45 WIB CALEG MARINI Rp.750.000 Admin Buana Grafika Detail
40185. 21 November 2018 16:26 WIB Lingga Honda Rp.275.000 Admin Buana Grafika Detail