Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
40621. 06 November 2018 13:20 WIB INTAN Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
40622. 06 November 2018 12:43 WIB NENTIK Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40623. 06 November 2018 12:20 WIB EVI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
40624. 06 November 2018 11:51 WIB NASDEM Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
40625. 06 November 2018 11:29 WIB VARIASI Rp.217.250 Admin Buana Grafika Detail
40626. 06 November 2018 11:22 WIB CV BARUNA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
40627. 06 November 2018 10:44 WIB AHIN 081273828775 Rp.172.500 Admin Buana Grafika Detail
40628. 06 November 2018 10:39 WIB YULPI HERDIAN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
40629. 06 November 2018 10:38 WIB PLN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40630. 06 November 2018 10:29 WIB REZA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
40631. 06 November 2018 10:28 WIB ENDANG Rp.525.000 Admin Buana Grafika Detail
40632. 06 November 2018 10:20 WIB GOFAR 08117811280 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
40633. 06 November 2018 10:16 WIB desy Rp.780.000 Admin Buana Grafika Detail
40634. 06 November 2018 09:53 WIB TITIN Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
40635. 06 November 2018 09:08 WIB deni w Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail