Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
40921. 26 Oktober 2018 14:34 WIB fajar Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40922. 26 Oktober 2018 14:33 WIB welly Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
40923. 26 Oktober 2018 14:19 WIB NINDY Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
40924. 26 Oktober 2018 14:11 WIB KIKI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
40925. 26 Oktober 2018 14:03 WIB RUSDAN Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
40926. 26 Oktober 2018 13:59 WIB BUANA Rp.82.500 Admin Buana Grafika Detail
40927. 26 Oktober 2018 13:52 WIB TIMEN Rp.280.000 Admin Buana Grafika Detail
40928. 26 Oktober 2018 13:39 WIB ALIONG KEJORA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
40929. 26 Oktober 2018 13:32 WIB PLN 085266594041 Rp.1.500.000 Admin Buana Grafika Detail
40930. 26 Oktober 2018 13:29 WIB RAFIAN 081278174520 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40931. 26 Oktober 2018 13:26 WIB GKY PANGKALPINANG 082371097397 Rp.64.063 Admin Buana Grafika Detail
40932. 26 Oktober 2018 13:19 WIB WIDIA Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
40933. 26 Oktober 2018 13:10 WIB WIDIA 083169698931 Rp.32.500 Admin Buana Grafika Detail
40934. 26 Oktober 2018 12:59 WIB SAMSUNG Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
40935. 26 Oktober 2018 12:20 WIB PT PERSADA BANGKA RAYA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail