Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41026. 24 Oktober 2018 12:21 WIB DANIS PARTY Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41027. 24 Oktober 2018 12:16 WIB EKO 08531577197730 Rp.65.000 Admin Buana Grafika Detail
41028. 24 Oktober 2018 12:09 WIB REDI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41029. 24 Oktober 2018 11:55 WIB ANGGA 081219232500 Rp.625.000 Admin Buana Grafika Detail
41030. 24 Oktober 2018 11:48 WIB RIRIS 082183860304 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41031. 24 Oktober 2018 11:45 WIB icon laundry 085384777737 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
41032. 24 Oktober 2018 11:36 WIB SELVI 081379264341 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
41033. 24 Oktober 2018 11:33 WIB SDN 52 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41034. 24 Oktober 2018 11:32 WIB PSTI BABEL 082373894496 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41035. 24 Oktober 2018 11:27 WIB SUPRI 08117174829 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41036. 24 Oktober 2018 11:11 WIB BUDY Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41037. 24 Oktober 2018 11:04 WIB SISKA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41038. 24 Oktober 2018 10:37 WIB SMANSA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41039. 24 Oktober 2018 10:35 WIB APRI MART Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
41040. 24 Oktober 2018 10:22 WIB BUANA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail