Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41161. 20 Oktober 2018 11:53 WIB IHSAN 081929062100 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
41162. 20 Oktober 2018 11:48 WIB KO ALIONG Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41163. 20 Oktober 2018 11:45 WIB TOMMY Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41164. 20 Oktober 2018 11:40 WIB AGUNG 081278647367 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41165. 20 Oktober 2018 11:17 WIB SINARMAS 081317384885 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
41166. 20 Oktober 2018 11:09 WIB BIG LAND 082371680774 Rp.552.500 Admin Buana Grafika Detail
41167. 20 Oktober 2018 11:05 WIB HENDRI 082278165349 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41168. 20 Oktober 2018 10:40 WIB BPN 081373833141 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41169. 20 Oktober 2018 10:30 WIB fitra 085273332504 Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
41170. 20 Oktober 2018 10:28 WIB ahmad 085335933632 Rp.137.500 Admin Buana Grafika Detail
41171. 20 Oktober 2018 10:18 WIB hairul 082316668880 Rp.51.250 Admin Buana Grafika Detail
41172. 20 Oktober 2018 09:07 WIB eka grafika Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41173. 20 Oktober 2018 09:04 WIB vivi salon Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail
41174. 20 Oktober 2018 08:40 WIB bambang Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41175. 19 Oktober 2018 17:06 WIB POPO 085361682164 Rp.800.000 Admin Buana Grafika Detail