Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41236. 18 Oktober 2018 12:04 WIB smansa pkp 085380796264 Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
41237. 18 Oktober 2018 11:51 WIB SARNOZI Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
41238. 18 Oktober 2018 11:33 WIB BIGLAND 085382220202 Rp.875.000 Admin Buana Grafika Detail
41239. 18 Oktober 2018 11:28 WIB HERMAWAN 082374096644 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
41240. 18 Oktober 2018 11:07 WIB WIWIT 085273691401 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41241. 18 Oktober 2018 10:43 WIB REGI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41242. 18 Oktober 2018 10:36 WIB SPBU KAMPUNG DUL 082378514780 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41243. 18 Oktober 2018 10:06 WIB EMI 082175097999 Rp.112.000 Admin Buana Grafika Detail
41244. 18 Oktober 2018 09:55 WIB FERRY Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41245. 18 Oktober 2018 09:53 WIB CV.RAJAWALI PERKASA Rp.800.000 Admin Buana Grafika Detail
41246. 18 Oktober 2018 09:52 WIB PPP Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41247. 18 Oktober 2018 09:47 WIB LIA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41248. 18 Oktober 2018 09:25 WIB BNN Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41249. 18 Oktober 2018 09:17 WIB sd teresia 3 Rp.132.500 Admin Buana Grafika Detail
41250. 18 Oktober 2018 08:26 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail