Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41581. 06 Oktober 2018 09:48 WIB bagas Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
41582. 06 Oktober 2018 09:39 WIB HENDRA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41583. 06 Oktober 2018 09:11 WIB BUJANG Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
41584. 06 Oktober 2018 09:07 WIB Rendi 081278944750 Rp.963.750 Admin Buana Grafika Detail
41585. 06 Oktober 2018 08:38 WIB dewi Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41586. 05 Oktober 2018 16:33 WIB KPU PANGKALPINANG Rp.74.420 Admin Buana Grafika Detail
41587. 05 Oktober 2018 16:19 WIB - Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41588. 05 Oktober 2018 15:56 WIB PITALIA 081367664776 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41589. 05 Oktober 2018 15:39 WIB ROBI 081278487821 Rp.162.500 Admin Buana Grafika Detail
41590. 05 Oktober 2018 15:32 WIB PT BABEL MEDIA 081214678308 Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
41591. 05 Oktober 2018 15:19 WIB FGD Rp.1.600.000 Admin Buana Grafika Detail
41592. 05 Oktober 2018 15:04 WIB HONDA NIAGA Rp.1.950.000 Admin Buana Grafika Detail
41593. 05 Oktober 2018 14:53 WIB POLDA Rp.1.750.000 Admin Buana Grafika Detail
41594. 05 Oktober 2018 14:50 WIB PT. MAHARANI 082279389467 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
41595. 05 Oktober 2018 14:19 WIB ANDRI Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail