Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42181. 19 September 2018 09:54 WIB Umar 081995326361 Rp.256.300 Admin Buana Grafika Detail
42182. 19 September 2018 09:47 WIB Bp Fauzan Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
42183. 19 September 2018 09:43 WIB Pak Muhammad Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42184. 19 September 2018 09:38 WIB IBU Elin 082183930910 Rp.179.500 Admin Buana Grafika Detail
42185. 18 September 2018 16:54 WIB Defi Rp.113.750 Admin Buana Grafika Detail
42186. 18 September 2018 16:48 WIB Saparudin Rp.282.500 Admin Buana Grafika Detail
42187. 18 September 2018 16:23 WIB Yanvin Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42188. 18 September 2018 16:16 WIB Polda Rp.1.396.500 Admin Buana Grafika Detail
42189. 18 September 2018 15:41 WIB Bangka City Hotel Rp.625.000 Admin Buana Grafika Detail
42190. 18 September 2018 15:35 WIB HOTEL MITRA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42191. 18 September 2018 15:28 WIB POLDA 081377708855 Rp.3.135.000 Admin Buana Grafika Detail
42192. 18 September 2018 15:11 WIB BPN 081373833141 Rp.650.000 Admin Buana Grafika Detail
42193. 18 September 2018 15:04 WIB WAN GUMAY 085896455232 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42194. 18 September 2018 14:47 WIB MUSDES 082185797031 Rp.137.500 Admin Buana Grafika Detail
42195. 18 September 2018 14:34 WIB ALA2 CAFE Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail