Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42496. 07 September 2018 16:43 WIB PROPAM 08136820928 Rp.142.500 Admin Buana Grafika Detail
42497. 07 September 2018 16:03 WIB MM. ACING 081379765807 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
42498. 07 September 2018 15:58 WIB ANDI 081377648760 Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
42499. 07 September 2018 15:23 WIB OH 082373685736 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42500. 07 September 2018 15:21 WIB RENO 085783233338 Rp.33.750 Admin Buana Grafika Detail
42501. 07 September 2018 15:19 WIB SMP 1 PKP 085279444659 Rp.62.500 Admin Buana Grafika Detail
42502. 07 September 2018 15:06 WIB ANDRI 085377066789 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
42503. 07 September 2018 15:04 WIB INDRA JNE 081279447466 Rp.679.325 Admin Buana Grafika Detail
42504. 07 September 2018 14:50 WIB ghosin motor Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
42505. 07 September 2018 14:48 WIB kosim Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail
42506. 07 September 2018 14:46 WIB lutfi 085352338899 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
42507. 07 September 2018 14:17 WIB ABU 082307075720 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42508. 07 September 2018 14:09 WIB IRFAN 081373732008 Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
42509. 07 September 2018 14:04 WIB FAJAR 08127805921 Rp.421.875 Admin Buana Grafika Detail
42510. 07 September 2018 13:58 WIB RIJAL 08127283199 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail