Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4846. | 07 Maret 2025 14:39 WIB | KPU PKP ( ROZI ) | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4847. | 07 Maret 2025 14:34 WIB | RM.RUMAH BAGONJONG | Rp.57.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4848. | 07 Maret 2025 13:29 WIB | KARTINI | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4849. | 07 Maret 2025 12:12 WIB | SEAFOOD MINK MINK | Rp.1.064.800 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4850. | 07 Maret 2025 11:19 WIB | SANJAYA VARIASI | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4851. | 07 Maret 2025 10:25 WIB | AIR MESU TIMUR | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4852. | 06 Maret 2025 16:19 WIB | OKE CELL | Rp.57.813 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4853. | 06 Maret 2025 16:05 WIB | VIHARA CITRA MATELYA | Rp.190.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4854. | 06 Maret 2025 15:23 WIB | KEDAI MAK FERRY | Rp.43.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4855. | 06 Maret 2025 14:27 WIB | ALMISBAH ISLAMIC TOURS | Rp.375.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4856. | 06 Maret 2025 14:26 WIB | YOKI (KARYA MAKMUR BAN) | 082388098888 | Rp.12.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4857. | 06 Maret 2025 14:11 WIB | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Rp.35.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 4858. | 06 Maret 2025 14:08 WIB | RIZQAN | +62 852-6023-3278 | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4859. | 06 Maret 2025 12:30 WIB | ANTON | +62 822-8814-2196 | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 4860. | 06 Maret 2025 12:09 WIB | Soll Marina Hotel | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<