Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
5086. 17 Februari 2025 08:56 WIB NOVIA Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
5087. 15 Februari 2025 16:51 WIB BAKSO PARTY Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
5088. 15 Februari 2025 15:27 WIB CASH Rp.110.000 Admin Buana Grafika Detail
5089. 15 Februari 2025 14:44 WIB INDRA Rp.105.000 Admin Buana Grafika Detail
5090. 15 Februari 2025 13:29 WIB cash Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
5091. 15 Februari 2025 12:46 WIB CROSS CARD STORE +62 812-7474-3809 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
5092. 15 Februari 2025 11:17 WIB Muhammad Daud +62 823-7370-5078 Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
5093. 15 Februari 2025 11:16 WIB GFORCE +62 823-7137-1356 Rp.185.000 Admin Buana Grafika Detail
5094. 15 Februari 2025 08:50 WIB BANGKA PETCARE +62 878-6128-2332 Rp.900.000 Admin Buana Grafika Detail
5095. 15 Februari 2025 08:46 WIB WARKOP PASAR +62 813-6747-5181 Rp.437.500 Admin Buana Grafika Detail
5096. 14 Februari 2025 16:50 WIB PT. SILVIA JAYA MANDIRI Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
5097. 14 Februari 2025 16:44 WIB cash Rp.37.000 Admin Buana Grafika Detail
5098. 14 Februari 2025 16:41 WIB BUBUR KACANG Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
5099. 14 Februari 2025 16:23 WIB KPU PKP Rp.266.000 Admin Buana Grafika Detail
5100. 14 Februari 2025 15:07 WIB RUJAK CINGUR & PECEL MADIUN +62 821-8392-8456 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail