Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636. | 19 Juli 2024 11:12 WIB | ASEN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7637. | 19 Juli 2024 11:08 WIB | AZIB | +62 811-7173-979 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7638. | 19 Juli 2024 11:05 WIB | SAMUEL THEN | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7639. | 19 Juli 2024 10:29 WIB | IBRAHIM CELL | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7640. | 19 Juli 2024 10:21 WIB | DJARUM COKLAT (DIDOY) | Rp.555.185 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7641. | 19 Juli 2024 09:28 WIB | CHATIME | Rp.94.400 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7642. | 19 Juli 2024 09:19 WIB | CASH | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7643. | 19 Juli 2024 09:00 WIB | ARI NOVOTEL | Rp.875.475 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7644. | 18 Juli 2024 16:52 WIB | PUSAT PENGENDALIAN OPERASI | +62 853-7852-0004 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7645. | 18 Juli 2024 16:49 WIB | PU DINAS PENDIDIKAN | +62 821-8211-0822 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7646. | 18 Juli 2024 16:34 WIB | IBRAHIM CELL BRILINK | 081274475684 | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7647. | 18 Juli 2024 15:45 WIB | ROSA | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7648. | 18 Juli 2024 15:42 WIB | Sinergi Mitra Grafika | Rp.750.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 7649. | 18 Juli 2024 15:32 WIB | SAHAR | +62 812-7238-0847 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 7650. | 18 Juli 2024 14:20 WIB | PROMO IM3 | +62 812-7162-0482 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<