Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8416. | 22 Mei 2024 12:38 WIB | ANA | +62 812-8168-0336 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8417. | 22 Mei 2024 10:35 WIB | PT.TUNGGARA BERKAH PROPERTY | 085379090979 | Rp.480.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8418. | 22 Mei 2024 10:14 WIB | Klinik Pratama Clinic | +62 821-2812-8315 | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8419. | 22 Mei 2024 09:48 WIB | ROKOK DUO | Rp.625.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8420. | 22 Mei 2024 08:58 WIB | YOGA | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8421. | 22 Mei 2024 08:44 WIB | Shih Hua Course | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8422. | 21 Mei 2024 16:22 WIB | PERUMAHAN LENTERA MERAH | Rp.106.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8423. | 21 Mei 2024 15:14 WIB | BANGKA PROTECTION | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8424. | 21 Mei 2024 14:43 WIB | LOLIE MART 3 | Rp.255.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8425. | 21 Mei 2024 14:29 WIB | KOLONG IJO | 085268820152 | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8426. | 21 Mei 2024 13:55 WIB | ANEKA MINUMAN REMPAH NUSANTARA | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8427. | 21 Mei 2024 13:40 WIB | BENI | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8428. | 21 Mei 2024 13:34 WIB | YEYEP | 085268770727 | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8429. | 21 Mei 2024 12:32 WIB | SMPN 1 PANGKALPINANG | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8430. | 21 Mei 2024 08:59 WIB | SMPN 1 PANGKALAN BARU | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<