Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8491. | 16 Mei 2024 10:26 WIB | DEWI KUMALA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8492. | 16 Mei 2024 10:03 WIB | AJIP | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8493. | 16 Mei 2024 09:48 WIB | PT ASS | Rp.83.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8494. | 16 Mei 2024 09:05 WIB | SMPN 4 SIMPANGKATIS | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8495. | 16 Mei 2024 08:21 WIB | DIAN PT GUNUNGMULIA DISTRIBUSINDO | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8496. | 15 Mei 2024 15:47 WIB | Hendra Abu Salwa | +62 878-9722-3311 | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8497. | 15 Mei 2024 15:23 WIB | PAK YUSUF | Rp.202.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8498. | 15 Mei 2024 14:36 WIB | SOLL MARINA | Rp.4.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8499. | 15 Mei 2024 14:18 WIB | KARMILA | +62 882-7435-7046 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8500. | 15 Mei 2024 13:38 WIB | yosep | Rp.20.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8501. | 15 Mei 2024 13:10 WIB | CASH | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8502. | 15 Mei 2024 12:19 WIB | KPU PKP | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8503. | 15 Mei 2024 12:13 WIB | ANEKA ES MARJAN | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8504. | 15 Mei 2024 12:03 WIB | DUO PUTRA | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8505. | 15 Mei 2024 12:02 WIB | MILLENIUM HOTEL | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<