Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8671. | 02 Mei 2024 11:44 WIB | PPDB SD 3 PKB | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8672. | 02 Mei 2024 11:41 WIB | SUSAN (M) TANIA(U) | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8673. | 02 Mei 2024 11:35 WIB | APRIANDI | +62 819-2727-5072 | Rp.219.600 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8674. | 02 Mei 2024 11:19 WIB | IBU ZUR | +62 813-9108-7729 | Rp.330.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8675. | 02 Mei 2024 10:58 WIB | ko ahe | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8676. | 02 Mei 2024 10:18 WIB | MIKA | 081287746483 | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8677. | 02 Mei 2024 09:43 WIB | FARIDA STOKIS (PT.BASU) | +62 813-7772-0002 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8678. | 02 Mei 2024 09:28 WIB | PT.SINARINDO | 082185616754 | Rp.56.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8679. | 02 Mei 2024 09:22 WIB | CASH | 082281341957 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8680. | 02 Mei 2024 09:18 WIB | DIDOY DJARUM | Rp.370.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8681. | 02 Mei 2024 08:53 WIB | SONNY | 085208886224 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8682. | 01 Mei 2024 15:08 WIB | ZHAZA | +62 852-4660-5944 | Rp.72.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8683. | 01 Mei 2024 14:46 WIB | SMKN 1 PANGKALAN BARU | +62 878-9619-8880 | Rp.237.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 8684. | 01 Mei 2024 14:05 WIB | PT MANDIRI SUKSES DIGJAYA | Rp.2.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 8685. | 01 Mei 2024 13:08 WIB | FAHRUL | +62 811-7176-950 | Rp.512.500 | Admin Buana Grafika | Detail |
<